期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228196 | 18 | 杀小单 | |||
3228195 | 14:17 | 8+7+2=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3228194 | 14:13 | 3+0+7=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228193 | 14:10 | 1+0+9=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3228192 | 14:06 | 2+1+1=04 | 08 | 杀大单 | 对 |
3228191 | 14:03 | 7+1+0=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3228190 | 13:59 | 5+2+0=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3228189 | 13:56 | 4+7+9=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3228188 | 13:52 | 0+8+1=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3228187 | 13:49 | 9+2+6=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3228186 | 13:45 | 5+0+1=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3228185 | 13:42 | 6+1+5=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3228184 | 13:38 | 6+7+4=17 | 01 | 杀大双 | 对 |
3228178 | 13:17 | 6+9+0=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228177 | 13:14 | 5+2+2=09 | 23 | 杀小双 | 对 |
3228176 | 13:10 | 0+8+9=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228195 | 17 | 大 | 单 | ||
3228194 | 10 | 小 | 双 | ||
3228193 | 10 | 小 | 双 | ||
3228192 | 04 | 小 | 双 | ||
3228191 | 08 | 小 | 双 | ||
3228190 | 07 | 小 | 单 | ||
3228189 | 20 | 大 | 双 | ||
3228188 | 09 | 小 | 单 | ||
3228187 | 17 | 大 | 单 | ||
3228186 | 06 | 小 | 双 | ||
3228185 | 12 | 小 | 双 | ||
3228184 | 17 | 大 | 单 | ||
3228178 | 15 | 大 | 单 | ||
3228177 | 09 | 小 | 单 | ||
3228176 | 17 | 大 | 单 | ||
3228175 | 15 | 大 | 单 | ||
3228174 | 02 | 小 | 双 | ||
3228173 | 03 | 小 | 单 | ||
3228172 | 14 | 大 | 双 | ||
3228171 | 19 | 大 | 单 | ||
3228170 | 17 | 大 | 单 | ||
3228169 | 05 | 小 | 单 | ||
3228168 | 19 | 大 | 单 | ||
3228167 | 16 | 大 | 双 | ||
3228166 | 10 | 小 | 双 | ||
3228165 | 16 | 大 | 双 | ||
3228164 | 16 | 大 | 双 | ||
3228163 | 13 | 小 | 单 | ||
3228162 | 16 | 大 | 双 | ||
3228161 | 14 | 大 | 双 | ||
3228160 | 15 | 大 | 单 | ||
3228159 | 15 | 大 | 单 | ||
3228158 | 19 | 大 | 单 | ||
3228157 | 20 | 大 | 双 | ||
3228156 | 11 | 小 | 单 | ||
3228155 | 19 | 大 | 单 | ||
3228154 | 10 | 小 | 双 | ||
3228153 | 20 | 大 | 双 | ||
3228152 | 15 | 大 | 单 | ||
3228151 | 15 | 大 | 单 | ||
3228150 | 11 | 小 | 单 | ||
3228149 | 18 | 大 | 双 | ||
3228148 | 19 | 大 | 单 | ||
3228147 | 16 | 大 | 双 | ||
3228146 | 13 | 小 | 单 | ||
3228145 | 24 | 大 | 双 | ||
3228144 | 11 | 小 | 单 | ||
3228143 | 16 | 大 | 双 | ||
3228142 | 13 | 小 | 单 | ||
3228141 | 20 | 大 | 双 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出09 12 09 19 16 14 15 03 16 12 |